损益表
(除非另有说明,以百万计) 截至12月31日
2022 2021 2020
净销售额 2,549.4 2,399.8 1,853.7
销售成本 1,596.7 1,439.0 1,067.7
总利润 952.7 960.8 786.0
营业费用:
销售、技术、综合和行政 578.6 611.2 504.7
研究与开发 48.8 49.7 48.6
营业总费用 627.4 660.9 553.3
营业利润 325.3 299.9 232.7
其他(费用)收入:
利息支出净额 (51.2) (54.2) (63.4)
外汇收益(损失) (5.0) 15.8 (36.5)
其他收入(费用)净额 2.9 (9.8) (51.7)
其他费用合计 (53.3) (48.2) (151.6)
所得税和非控制权益前的收入(亏损) 272.0 251.7 81.1
所得税(费)利 (85.8) (48.3) (4.3)
持续经营业务净亏损 186.2 203.4 76.8
停止经营的收入(损失),扣除税款 1.8 0.3 (1.1)
净收入(亏损) 188.0 203.7 75.7
归属于非控制权益的净亏损 (0.8) (0.4) -
归属于普通股股东的净收入(亏损) 187.2 203.3 75.7
 
每股收益(亏损)
基本来自持续经营 $0.75 $0.82 $0.31
基本来自已停止的操作 $0.01 - ($0.01)
基本归属于普通股股东 $0.76 $0.82 $0.30
 
从持续经营中稀释 $0.75 $0.82 $0.31
从已停止的业务中稀释 $0.01 - ($0.01)
摊薄后归属于普通股股东 $0.76 $0.82 $0.30
 
加权平均流通股      
基本 245.1 247.4 248.8
稀释 245.8 247.9 249.9

注意:所选数据仅供参考. 完整的合并财务报表和 可能影响实际结果的重要风险,请参阅 证券交易委员会 申请.